<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>戦艦三笠 &#8211; 坂の上の雲ノロジー</title>
	<atom:link href="https://sakakumo.com/tag/battleship-mikasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakakumo.com</link>
	<description>『坂の上の雲』を、歴史から読み解く。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 11:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sakakumo.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-3-32x32.png</url>
	<title>戦艦三笠 &#8211; 坂の上の雲ノロジー</title>
	<link>https://sakakumo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sakakumo.com/tag/battleship-mikasa/feed/"/>
	<item>
		<title>連合艦隊旗艦「三笠」の概要</title>
		<link>https://sakakumo.com/blog/battleship-mikasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 13:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[明治こぼれ話]]></category>
		<category><![CDATA[戦艦三笠]]></category>
		<category><![CDATA[東郷平八郎]]></category>
		<category><![CDATA[秋山真之]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakakumo.com/?p=7692</guid>

					<description><![CDATA[戦艦「三笠」とは 日清戦争後、海軍は仮想敵国ロシアとの対決に備えて六・六艦隊の整備に着手します。六・六艦隊とは、戦艦６隻、装甲巡洋艦６隻を基幹とするもので、この拡張計画は1896年（明治29年）度から1905年（明治38 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドラマ坂の上の雲ロケ地完全ガイド｜日本海海戦の撮影現場と全国ロケ地一覧</title>
		<link>https://sakakumo.com/blog/drama-location/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 13:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPドラマ坂の上の雲]]></category>
		<category><![CDATA[戦艦三笠]]></category>
		<category><![CDATA[正岡子規]]></category>
		<category><![CDATA[秋山好古]]></category>
		<category><![CDATA[秋山真之]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakakumo.com/?p=7445</guid>

					<description><![CDATA[NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』第13回「日本海海戦」は、迫力ある戦闘シーンを再現するため、大規模なロケセットと特殊効果を用いて撮影されました。 本記事では、実際のロケ現場の様子を写真とともに紹介しながら、・どこで撮 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z旗とは？意味・由来・日本海海戦での役割をわかりやすく解説</title>
		<link>https://sakakumo.com/blog/zflag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[明治こぼれ話]]></category>
		<category><![CDATA[戦艦三笠]]></category>
		<category><![CDATA[東郷平八郎]]></category>
		<category><![CDATA[秋山真之]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakakumo.com/?post_type=blog&#038;p=6701</guid>

					<description><![CDATA[Z旗（ゼット旗）とは、日本海海戦で連合艦隊旗艦「三笠」に掲げられたことで広く知られる信号旗です。とくに有名なのが、東郷平八郎率いる連合艦隊が決戦に臨む際に示した「皇国の興廃この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」という意味 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「三笠艦橋の図」の真実</title>
		<link>https://sakakumo.com/blog/illustration-mikasa-bridge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naoki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 02:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[逸話・エピソード集]]></category>
		<category><![CDATA[戦艦三笠]]></category>
		<category><![CDATA[秋山真之]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakakumo.com/?post_type=blog&#038;p=6481</guid>

					<description><![CDATA[有名な日本海海戦における東城鉦太郎作画の「三笠艦橋の図」です。 ただこの絵、ある点において史実通りに描けていません。 さてそれはどこでしょうか？ 正解は、東郷平八郎（中央）の左後ろに構える秋山真之の恰好です。 小説『坂の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
